| 精装一房一厅 | 价格有效期:2010-3-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 亲子套房 | 价格有效期:2010-3-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥258 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 两室两厅海景套房 | 价格有效期:2010-3-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥558 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三室两厅海景套房 | 价格有效期:2010-3-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 阳台海景房 | 价格有效期:2010-3-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 自助式厨房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 可以 | 10人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:旅馆内设有三套厨房,家电、炊具一应俱全,吃腻了外面的饭菜,自己下厨做一顿精美的海鲜,炒几道可口的小炒,坐在阳台上吹着海风、听着海浪声,品尝着自己的手艺,.. |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 3开间以上豪华套房
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

您是通过何种渠道预定三亚的客栈的?







